Salazie | Quantités (tonnes) |
Lisier de bovin (lait) | 434 |
Lisier de porc | 9 411 |
Fiente de poule pondeuse | 173 |
Fumier de volaille | 2 459 |
Fumier de bovin (lait) | 194 |
Fumier de bovin (viande) | 971 |
Fumier de caprin (cabri) | 238 |
Compost de fumier de volaille | 70 |
Compost d’effluent d’élevage | 2 147 |
Fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral | 665 |
TOTAL | 16 761 |
Le compost de fumier de volaille est normé NFU 44-051
Le compost d’effluent d’élevage est normé NFU 44-051
La fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral NFU 42-001