Saint-Paul | Quantités (tonnes) |
Lisier de bovin (lait) | 1 300 |
Lisier de porc | 6 809 |
Fiente de poule pondeuse | 328 |
Fumier de volaille | 1 385 |
Fumier de bovin (lait) | 475 |
Fumier de bovin (viande) | 2 515 |
Fumier de caprin (cabri) | 1 830 |
Fumier de cheval | 817 |
Fumier d’ovin (mouton) | 47 |
Compost de boue + déchet vert | 22 000 |
Broyat de déchet vert | 1 003 |
Boue de station d’épuration urbaine | 902 |
TOTAL | 39 410 |
Le compost de boue + déchet vert est normé NFU 44-095