Le Tampon | Quantités (tonnes) |
Lisier de bovin (lait) | 57 936 |
Lisier de porc | 4 649 |
Fiente de poule pondeuse | 212 |
Fumier de volaille | 2 999 |
Fumier de bovin (lait) | 23 929 |
Fumier de bovin (viande) | 11 867 |
Fumier de caprin (cabri) | 1 735 |
Fumier de cheval | 1 625 |
Fumier d’ovin (mouton) | 1 359 |
Compost de déchet vert | 923 |
Compost de fumier de bovin | 1 500 |
Fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral | 1 764 |
Broyat de déchet vert | 3 586 |
TOTAL | 114 116 |
Le compost de déchet vert est normé NFU 44-051
La fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral est normé NFU 42-001