| Saint-Paul | Quantités (tonnes) |
| Lisier de bovin | 1 882 |
| Lisier de porc | 11 763 |
| Lisier de lapin | 362 |
| Fiente de poule pondeuse | 3 558 |
| Fumier de volaille | 1 530 |
| Fumier de bovin | 590 |
| Fumier de caprin (cabri) | 1 617 |
| Fumier de cheval | 817 |
| Fumier d’ovin (mouton) | 305 |
| Compost de boue + déchet vert | 15 000 |
| Lisier en pâturage non manipulable | 45 763 |
| TOTAL | 82 371 |
Le compost de boue + déchet vert est normé NFU 44-095