| Le Tampon | Quantités (tonnes) |
| Lisier de bovin | 77 205 |
| Lisier de porc | 8 007 |
| Lisier de lapin | 121 |
| Fiente de poule pondeuse | 4 825 |
| Fumier de volaille | 1 323 |
| Fumier de bovin | 15 117 |
| Fumier de caprin (cabri) | 886 |
| Fumier de cheval | 1 625 |
| Fumier d’ovin (mouton) | 1 509 |
| Compost de déchet vert | 7 108 |
| Fiente de poule pondeuse déshydratée | 1 600 |
| Broyat de déchet vert | 4 713 |
| Lisier en pâturage non manipulable | 218 971 |
| TOTAL | 341 384 |
Le compost de déchet vert est normé NFU 44-051
La fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral est normé NFU 42-001